| Todo en uno de 4000 W |
| ESPECIFICACIONES | modelo de 12V | modelo de 24V | modelo de 12V | modelo de 24V |
| modelo de 120V | modelo de 230V |
| inversor |
| Potencia de salida de CA (continua) | 4000W |
| Sobretensión de CA (pico) | 8000W |
| Corriente de salida de CA | 33,3 A máx. | 17,4 A máx. |
| Voltaje/frecuencia de salida de CA | 120 VCA / 60 Hz | 230 VCA / 50 Hz |
| Forma de onda de salida de CA (THD) | Onda sinusoidal verdadera (<5% THD) |
| Voltaje nominal de entrada de CC | 12,5 VCC | 25 VCC | 12,5 VCC | 25 VCC |
| Rango de funcionamiento del voltaje de entrada de CC | 10,5 – 16,5 VCC | 21 – 33 VCC | 10,5 – 16,5 VCC | 21 – 33 VCC |
| Eficiencia | 90% típico | 90% típico |
| Cargador de batería |
| Rango operativo de entrada del cargador (potencia máxima) | 95-135 Vca (105-130 Vca) | 190-270 Vca (210-260 Vca) |
| Rango de voltaje de carga | 13,8 - 14,8 V (seleccionable) | 27,6-29,6 V (Seleccionable) | 13,8 - 14,8 V (seleccionable) | 27,6-29,6 V (Seleccionable) |
| Rango de voltaje de flotación | 13,0 - 14,0 V (seleccionable) | 27,0 - 28,0 V (seleccionable) | 13,0 - 14,0 V (seleccionable) | 27,0 - 28,0 V (seleccionable) |
| Corriente del cargador (máx.) | 120A | 80A | 120A | 80A |
| Configuración actual del cargador | 25-120A | 10-80A | 25-120A | 10-80A |
| Tipo de batería del cargador | Gel, Inundado, AGM, Litio, Programable |
| Etapas de carga | Volumen / Absorción / Flotación / Recarga |
| Rango de voltaje de recarga | 12,0 - 13,6 V (seleccionable) |
| Temporizador de recarga | 7 días (automático) |
| Eficiencia | 90% típico | 91% típico |
| Interruptor de transferencia de CA |
| Tiempo nominal de transferencia de CA: red eléctrica al inversor | <30 ms (retrasado según lo requiera la caída de voltaje de la carga activa) |
| Tiempo nominal de transferencia de CA: inversor a red eléctrica | <20 ms |
| Clasificación del relé de transferencia | 40A | 20A |
| Configuración de fuente de entrada de CA | 15, 25, 35A | 4,6,8,10, 13, 16A |
| Puerto de salida de CA 1 (toma de CA) | NEMA 5-20 GFCI (opcional) | UE: CEE 7/4 (16A) |
| Reino Unido: BS1363 (13A) |
| Australia: AS/NZS 3112 (10A) |
| Puerto de salida de CA 2 (conector de cable) | 40A máx. | 20A máx. |
| Cargador bidireccional de CC a CC |
| Rango de entrada de CC |
| Rango de voltaje de la batería del motor | 10,5 V-15,5 V | 21,0 V-31,0 V | 10,5 V-15,5 V | 21,0 V-31,0 V |
| Corriente del cargador (máx.) | 50A | 30A | 50A | 30A |
| Carga inversa (máx.) | 30A | 20A | 30A | 20A |
| Configuración actual del cargador | 10-50A | 5-30A | 10-50A | 5-30A |
| Configuración de corriente del cargador inverso | 10-30A | 5-20A | 10-30A | 5-20A |
| Rango de voltaje de carga | 13,8 - 14,8 V (seleccionable) | 27,6-29,6 V (Seleccionable) | 13,8 - 14,8 V (seleccionable) | 27,6-29,6 V (Seleccionable) |
| Rango de voltaje de flotación | 13,0 - 14,0 V (seleccionable) | 27,0 - 28,0 V (seleccionable) | 13,0 - 14,0 V (seleccionable) | 27,0 - 28,0 V (seleccionable) |
| Tipo de batería | Gel, Inundado, AGM, Litio, |
| Control de carga | Volumen / Absorción / Flotación / Recarga |
| Gama solar CC |
| Rango de voltaje de entrada solar | 15,5-120V | 30-120V | 15,5-120V | 30-120V |
| Corriente de entrada solar (máx.) | 50A | 30A | 50A | 30A |
| Corriente del cargador solar (máx.) | 50A | 30A | 50A | 30A |
| Configuración actual del cargador | 10-50A | 5-30A | 10-50A | 5-30A |
| Rango de voltaje de carga | 13,8 - 14,8 V (seleccionable) | 27,6-29,6 V (Seleccionable) | 13,8 - 14,8 V (seleccionable) | 27,6-29,6 V (Seleccionable) |
| Rango de voltaje de flotación | 13,0 - 14,0 V (seleccionable) | 27,0 - 28,0 V (seleccionable) | 13,0 - 14,0 V (seleccionable) | 27,0 - 28,0 V (seleccionable) |
| Tipo de batería | Gel, Inundado, AGM, Litio |
| Control de carga | Volumen / Absorción / Flotación / Recarga |
| Pantalla (unidad principal) |
| Interruptor de encendido/apagado | Sí (pulsador) |
| Indicador | 4 LED (alimentación, salida de CA, estado de la unidad, estado de CC/SOLAR) |
| Control CANBUS | Por CANBUS |
| Panel remoto | Por control remoto |
| Puerto de arranque de encendido | Para uso con señal 'ACC' del vehículo |
| Puerto USB | Actualización del software de la unidad |
| Panel de visualización remota (externo) |
| Interruptor de encendido/apagado | Sí (pulsador) |
| Tipo de pantalla | LCD con retroiluminación |
| Función de visualización numérica | Voltaje de la batería, alimentación de CA, corriente de CC |
| Función de visualización de gráficos | Bypass de CA, alimentación de batería, entrada de CA, estado de la batería, estado SOLAR de CC Código de advertencia/fallo |
| Seguridad y Medio Ambiente |
| Aprobación | cETLus | CE |
| Seguridad | UL 458, CSA C22.2 No. 107.2-01 | EN62477-1, AS/NZS 4763, AS/Nueva Zelanda 60335.1, AS/Nueva Zelanda 60335.2.29 |
| CEM | FCC Parte 15 Clase B | EN61000-6-1, EN61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3 |
| Temperatura de funcionamiento | 0°C a 50°C |
| Temperatura de almacenamiento | -20°C a 60°C (-4°F a 140°F) |
| Humedad relativa | 5-90% sin condensación |
| Altitud de funcionamiento | Hasta 9,843 pies (3000 m) sobre el nivel del mar |
| Pesos y dimensiones |
| Pesos | 10,8 kilos |
| Dimensiones largo x ancho x alto | 405 mm x 305 mm x 120 mm |