| Especificación de YX-DC-40A | ||||||||
| Modelo | YX-DC-40A | |||||||
| Entrada de AC | Voltaje nominal de entrada de AC | 110-220 VAC | ||||||
| Rango de entrada de AC | 90VAC-265VAC | |||||||
| Frecuencia de entrada de AC | 50/60 Hz ± 3 Hz | |||||||
| Protección contra sobrecorriente de entrada | 10A (interruptor de protección térmica) | |||||||
| Salida de DC | Voltaje de carga | 8VDC-14.9VDC (Se puede configurar) | ||||||
| Corriente de carga | 5-40A (Se puede configurar) | |||||||
| Modo de conexión | Terminal de cableado | |||||||
| Método de enfriamiento | Ventilador inteligente | |||||||
| Eficiencia | Carga completa > 92% | |||||||
| Factor de potencia | FC > 97 % | |||||||
| Monitor | Muestra el voltaje de CC de salida, la corriente de CC, el tiempo de carga, la capacidad de la batería y la temperatura interna | |||||||
| Tamaño | L*A*A | 245 mm * 150 mm * 70 mm | ||||||
|
|
|||||||
| (Figura 1: panel de entrada de AC) | (Figura 2: panel de salida de CC) | |||||||

English
中文简体
Español























